Chokumba Chidebe Chopangira Kambuku Cat345 320 JCB JS130
Tsatanetsatane wa Zamalonda
| Chidebe | |||
| Zinthu Zofunika | Q345B | Mtundu Waufupi | Wachikasu kapena Kasitomala Akufunika |
| M'lifupi | 225mm | Chizindikiro | JALE kapena Kasitomala Akufunika |
| Voliyumu | 0.59 CBM | NW | makilogalamu 29 |
| MOQ | 1 pc | Kulongedza | Pallet ya Plywood kapena Kasitomala Akufunika |
| Nthawi yoperekera | Masiku 20-25 (chidebe chimodzi) | Makina oyenera | Mitundu Yonse |
| Chitsimikizo | Miyezi 24 | Kutsegula doko | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Zikalata | ISO9001,SGS | Malipiro | T/T; L/C; Chitsimikizo cha Malonda; Western Union… |
Kuwonetsa Zambiri
Chitsanzo
Magawo
| Matani a makina | M'lifupi (mm) | Makulidwe a tsamba (mm) | Kuchuluka kwa dzino (pc) | Kulemera (kg) |
| Matani 0-2 | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| Matani 2-4 | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| Matani 4-5.6 | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| Matani 5.6-7 | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| Matani 7-10 | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| Matani 10-15 | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |






