Chidebe Chokumbidwa Komatsu PC125 Chokumbidwa E70B E200B
Tsatanetsatane wa Zamalonda
| Chidebe | |||
| Mmlengalenga | Q345B | M'lifupi Cmtundu | Wachikasu kapena Kasitomala Akufunika |
| M'lifupi | 225mm | Logo | JALE kapena Kasitomala Akufunika |
| Volume | 0.59 CBM | N.W. | 2makilogalamu 9 |
| MOQ | 1pc | Pkukwiya | PPallet ya lywood kapena Kasitomala Akufunika |
| Dkutumizanthawi | Masiku 20-25 (chidebe chimodzi) | Smakina abwino | AlMitundu |
| Wdongosolo | Miyezi 24 | Ldoko lolowera | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Cziphaso | ISO9001,SGS | Pthandizo | T/T;L/C; Chitsimikizo cha Malonda; Western Union… |
| Tinde | Mmlengalenga | Wntchito |
| SChidebe cha tandard | Q345B | Fkapena kukumba dothi kapena kunyamula mchenga, matope ndi miyala |
| Chidebe Cholemera | Q345B | Fkapena kukumba matope olimba, dongo ndi miyala yofewa kapena kuyikapo miyala ndi miyala ina yolimba |
| NM360+Q345B | Fkapena kukumba zinyalala, miyala ndi dothi ndi miyala yolimba kapena kuyika miyala ndi miyala ina yolimba | |
| RChidebe cha khola | HARDOX500+Q345B NM360+Q345B | Fkapena kunyamula miyala yolimba ndi mchere wochokera ku kuphulikako |
Kuwonetsa Zambiri
Magawo
| Matani a makina | M'lifupi (mm) | Kukhuthala kwa tsamba (mm) | Kuchuluka kwa dzino (pc) | Kulemera (kg) |
| Matani 0-2 | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| Matani 2-4 | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| Matani 4-5.6 | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| Matani 5.6-7 | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| Matani 7-10 | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| Matani 10-15 | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |







