Chokumba chakutsogolo choyimitsa njanji JCB JS200 JS220
Tsatanetsatane wa Zamalonda
| Wopanda Kutsogolo | |||
| Zinthu Zofunika | 50Mn | Gawo Nambala | JCB JS200 JS220 |
| Mtundu | Wachikasu kapena Kasitomala Akufunika | Chizindikiro | JALE kapena Kasitomala Akufunika |
| MOQ | 1 pc | Kulongedza | Pallet ya Plywood kapena Kasitomala Akufunika |
| Nthawi yoperekera | Masiku 15-20 (chidebe chimodzi) | Makina oyenera | Mitundu Yonse |
| Chitsimikizo | Miyezi 24 | Kutsegula doko | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Zikalata | ISO9001,SGS | Malipiro | T/T; L/C; Chitsimikizo cha Malonda; Western Union… |
Kuwonetsa Zambiri
Mawonekedwe
Mawilo onyamulira okhala ndi sing ndi double flanges suti ya zida zokumba ndi zida zobowola mphutsi zolemera kuyambira matani 3 mpaka 50.
Kutseka kawiri kozungulira komanso kudzola mafuta kwa moyo wonse kumathandiza kuti gudumu lonyamulira likhale ndi nthawi yayitali yogwirira ntchito komanso kugwira ntchito bwino nthawi iliyonse.
Magawo
| CHINTHU | Gawo Nambala | Kulemera (kg) | Chitsanzo Choyenera |
| 1 | D275 | 384.5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | PD165 | 179.5 | PD165 |
| 4 | T220 | 318 | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338.5 | TY230 |
| 6 | T90 | 158.5 | CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | CAT320 | 125 | CAT320 |
| 9 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| 10 | DH220LC | 129.8 | DH220LC |
| 11 | DH300 | 184.2 | DH300 |
| 12 | PC200-5 | 119.3 | PC200-5(20T) |
| 13 | PC220-7 | 140.3 | PC200-7(20T) |
| 14 | PC300-5 | 199.7 | PC300-5(30T) |
| 15 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| Ndi zina zotero | |||
Chitsanzo
Kapangidwe









