Chokumba Dzino Lolemera Kwambiri la Chidebe ZX870 CAT 385 CAT390
Tsatanetsatane wa Zamalonda
| Mano a Chidebe | |||
| Mmlengalenga | Chitsulo cha aloyi | Pluso nambala | Chofukula cha 80T chodziwika bwino |
| Cmtundu | Wachikasu kapena Kasitomala Akufunika | Logo | JALE kapena Kasitomala Akufunika |
| MOQ | 10pcs | Pkukwiya | Pallet ya Plywood kapena Kasitomala Akufunika |
| Chokumbira choyenera (tani) | 1ton, 4ton, 20ton, 35ton, 70ton… | Bmtundu wa chidebe | Chidebe chokhazikika |
| Dkutumizanthawi | Masiku 15-20 (chidebe chimodzi) | Smakina abwino | Mitundu Yonse |
| Wdongosolo | Miyezi 24 | Ldoko lolowera | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Cziphaso | ISO9001,SGS | Pthandizo | T/T; L/C; Chitsimikizo cha Malonda; Western Union… |
Kuwonetsa Zambiri
Magawo
| SMakina Oyenera Nambala | Pluso nambala | Weyiti (KG) | SMakina Oyenera Nambala | Pluso nambala | Wzisanu ndi zitatu (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| NDI ZINA ZOTERO | |||||











